品名/项目 | 一般性状 | 产品特征及适用范围 | |||||
外观 | 粘度 | 闪点(℃) | 室内防锈(月) | ||||
防锈油 | GORUNANTIDT15 | 黄褐色透明 | 12 | 160 | 12以上 | 油性防锈油,针对长期防锈 | |
GORUNANTIDT30 | 黄褐色透明 | 2.6 | 64 | 12以上 | 低粘度水置换型防锈油,长期防锈油 | ||
GORUNANTIDT38 | 淡黄色透明 | 2.3 | 64 | 3 | 低粘度水置换型防锈油,短期防锈油 | ||
防锈剂 | GORUNANTIWR | 无色透明液体 | PH9.8 | - | 12-20天 | 水溶性防锈剂 |
联系人:施建余
手 机:13585010888
联系人:龚健峰
手 机:13706185509
网 址:www.ddlcnc.com
邮 箱:sales@tosvdf.com
地 址:芜湖市湾沚区新芜经济开发区北航芜湖数字信息产业园
Copyight © 2024 新浦京澳官网游戏数控机床(安徽)有限公司 版权所有 主营卧式加工中心、数控重型卧式车床、管螺纹车床、机床刀具等
备案号:皖ICP备2024063761号-1 网站建设:无锡网科